Hier finden Sie eine Übersicht zu unserer aktuellen Beitragsstruktur (Stand 01. September 2025):
|
durchschnittliche |
Elternbeitrag pro Monat |
Elternbeitragszuschuss |
|||
| Krippe | Kindergarten | Kindergarten unter drei | Hort | ||
| > 1 bis 2 *) | 108,00€ | 76,00€ | |||
| > 2 bis 3 *) | 158,00€ | 89,00€ | |||
| > 3 bis 4 | 209,00€ | 96,00€ | |||
| > 4 bis 5 | 258,00€ | 129,00€ | 168,00€ | 103,00€ | 100,00€ |
| > 5 bis 6 | 308,00€ | 143,00€ | 186,00€ | 110,00€ | 100,00€ |
| > 6 bis 7 | 360,00€ | 158,00€ | 205,00€ | 125,00€ | 100,00€ |
| > 7 bis 8 | 410,00€ | 176,00€ | 226,00€ | 139,00€ | 100,00€ |
| > 8 bis 9 | 460,00€ | 194,00€ | 250,00€ | 153,00€ | 100,00€ |
| > 9 bis 10 | 510,00€ | 213,00€ | 275,00€ | 169,00€ | 100,00€ |
*) Diese Kategorien sind für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung nicht förderfähig.
**) Der in Art. 23 BayKiBiG geregelte Elternbeitragszuschuss wird an die Eltern weitergegeben. Der aufgeführte Elternbeitrag verringert sich dementsprechend: "Der Zuschuss beträgt 100 Euro pro Monat und wird für die Zeit vom 1. September des Kalenderjahres, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, bis zum Schuleintritt gewährt." (Art. 23 Abs. 3 Satz 2 BayKiBiG)